期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103070974期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103070973期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103070972期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103070971期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103070970期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103070969期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103070968期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103070967期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103070966期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103070965期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103070964期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103070963期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103070962期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103070961期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103070960期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103070959期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103070958期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103070957期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103070956期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103070955期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103070954期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103070953期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103070952期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103070951期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103070950期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103070949期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103070948期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103070947期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103070946期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103070945期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103070944期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103070943期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103070942期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103070941期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103070940期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103070939期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103070938期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103070937期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103070936期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103070935期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103070934期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103070933期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103070932期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103070931期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103070930期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103070929期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103070928期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103070927期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103070926期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103070925期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。